Ледовая обстановка 26.01.2024
26.01.2024
| Фактические данные | |||
| по толщине льда на территории Новокубанского района Краснодарского края | |||
| по состоянию на 26.01.2024г. | |||
| Субъект | Река, водоем | Пункт измерения | Фактическая толщина льда, см |
| Новокубанское г/п | р. Кубань | г.Новокубанск | 0 |
| Пруд "Солдатский" | г.Новокубанск | 12 | |
| Технические пруды ОАО «Кристалл-2» | г.Новокубанск | 11 | |
| Пруды МОУСОШ №23 | г.Новокубанск | 12 | |
| Ковалевское с/п | Пруд | п. Прогресс | 12 |
| Пруд | п.Восход | 12 | |
| р. Кубань | с. Ковалевское | 0 | |
| Ляпинское с/п | Пруд Камышеваха | х. Камышеваха | 12 |
| р.Горькая Балка | х.Ляпино | 0 | |
| Советское с/п | р.Уруп | ст. Советская | 0 |
| Прикубанское с/п | р. Горькая Балка | х. Горькая балка | 0 |
| Бесскорбненское с/п | р. Уруп | ст. Бесскорбная | 0 |
| Пруд | х. Нововоскресенский | 12 | |
| Прочноокопское с/п | р. Кубань | ст. Прочноокопская | 0 |
Версия для слабовидящих